YOX限矩型液力耦合器说明书
YOX限矩型液力耦合器
YOX限矩型液力耦合器|
液力耦合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器,又称液力联轴器。液力偶合器主要应用于可弯曲刮板输送机、刮板机、皮带机、刨煤机、转载机和皮带输送机。
YOX系列液力耦合器产品介绍
YOX系列液力耦合器在煤矿、船舶起重运输机械中应用广泛,它使多电机传动功率超于平衡,防止电机闷车,吸收传动系统中的震动,避免电机烧坏,延长传动部件的使用寿命。
结构:该系列液力偶合器结构简单,具有一系列优良的工作特性。YOX型由泵轮、外壳、后辅腔、主动节、从动节、弹性块作为主动部分,其中弹性块是柔性元件补偿安装不同心量,涡轮及涡轮轴组成从动部分。
型号:YOX系列限矩型液力偶合器有YOXD型,Y代表液力,O代表耦合器,X代表限矩型,其中的D代表是水介质的;YOXE型,E代表易拆卸;YOXR型,R代表制动轮。
YOX系列液力耦合器产品参数
规格型号 |
输入转速 (r/min) |
传递功率范围 (KW) |
过载系数 (Tg) |
效率 η |
外形尺寸 (mm) |
大输入孔 径及长度 (d1/A1) |
大输出孔径及长度 (d2/A2) |
充油量 (L) |
重量 (KG) |
|||
起动 | 制动 | D | L | min | max | |||||||
YOX360 | 1000 | 5-10 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø415 | 310 | Ø60/110 | Ø55/110 | 3.4 | 6.7 | 42 |
1500 | 16-30 | |||||||||||
YOX400 | 1000 | 8-18.5 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø465 | 355 | Ø70/140 | Ø65/140 | 5.2 | 10.4 | 65 |
1500 | 28-48 | |||||||||||
YOX450 | 1000 | 15-30 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø520 | 384 | Ø75/140 | Ø70/140 | 7.5 | 15 | 79 |
1500 | 50-90 | |||||||||||
YOX487 | 1480 | 90-115 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.97 | Ø556 | 415 | Ø75/140 | Ø65/135 | / | 13.8 | 102 |
YOX500 | 1000 | 25-50 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø558 | 435 | Ø90/170 | Ø90/170 | 10.3 | 20.5 | 105 |
1500 | 68-144 | |||||||||||
YOX560 | 1000 | 40-80 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø634 | 490 | Ø100/210 | Ø100/210 | 13.2 | 26.4 | 152 |
1500 | 120-270 | |||||||||||
YOX600 | 1000 | 60-115 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø695 | 510 | Ø100/210 | Ø115/210 | 16.8 | 33.6 | 185 |
1500 | 200-360 | |||||||||||
YOX650 | 1000 | 90-176 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 0.96 | Ø760 | 556 | Ø120/210 | Ø130/210 | 24 | 48 | 230 |
YOXIIZ液力耦合器参数
型号 | Lmin | D | D1 | B | L1 | 输入端 | 输出端 | 充油量(L) | 重量(不包括油)(kg) | 高转速(r/min) | 过载系数 | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | |||||||||
YOXIIZ400 | 556 | Ø480 | Ø315 | 150 | 10 | Ø70 | 140 | Ø70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 68 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ450 | 580 | Ø530 | Ø315 | 150 | 10 | Ø75 | 140 | Ø70 | 140 | 13 | 6.5 | 82 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ500 | 664 | Ø590 | Ø400 | 190 | 15 | Ø90 | 170 | Ø90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 148 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ560 | 736 | Ø634 | Ø400 | 190 | 15 | Ø100 | 210 | Ø110 | 210 | 27 | 13.5 | 173 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ650 | 829 | Ø740 | Ø500 | 210 | 15 | Ø125 | 210 | Ø130 | 210 | 46 | 27 | 309 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ750 | 940 | Ø842 | Ø630 | 265 | 15 | Ø140 | 250 | Ø150 | 250 | 68 | 34 | 422 | 1500 | 2~2.5 |
YOXD400限矩型液力耦合器产品介绍
YOXD400限矩型液力耦合器主要由泵轮、涡轮、壳体、联结盘、小盖和轴套等组成。前五种零件由ZL104铸造加工而成,而轴套由钢材加工而成。涡轮与减速机输入轴相连,泵轮与电动机输出轴相连,两者叶片之间的密封腔为工作腔,工作液体在腔内循环流动传递动力。
YOXD400限矩型液力耦合器功能
1、具有柔性传动自动适应功能;
2、具有减缓冲击和隔离扭振功能;
3、具有使电机轻载起动功能,提高电机的起动性能;
4、协调多机传动,均匀分布负载功能;
5、具有节电功能;
6、具有过载保护功能;
7、在特定条件下具有制动功能。
YOXD400限矩型液力耦合器产品参数
40T型号 | d1max 输入端 H1max | |
YOX400 | Φ60 | 140 |
Lmin | 过载系数 | 最高转速 |
356 | 2~2.5 | 1500r/min |
D | 重量 | 充油量 |
Φ480 | 65kg | 4.65-9.3 |
YOXD450液力偶合器具有柔性传动、减缓冲击、隔离扭振的功能,可延长启动时间,降低启动电流,使动力机轻载启动,解决沉重大惯量负载启动困难问题,过载保护原动机。并且该产品可通过降低电机机座号达到节能节电效果。
YOXD450液力耦合器参数
型号 | d1max 输入端 H1max | 规格 | Lmin | 最高转速 | ||
YOX450 | Φ75 | 140 | YOX500 | 411 | 1500r/min | |
最高转速 | 重量 | Lmin | 重量 | D | 过载系数 | |
1500r/min | 70kg | 397 | 105 | Φ590 | 2~2.5 | |
过载系数 | D | 充油量 | 充油量 | D2max 输出端 H2max | ||
2~2.5 | Φ530 | 4.65-9.3 | 9.6-19.2 | Φ85 | 145 |
卓力工矿是国内知名YOX限矩型液力耦合器生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的YOX限矩型液力耦合器及完善的售后服务,如果您想了解最新YOX限矩型液力耦合器价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:YOX限矩型液力耦合器发货时间? YOX限矩型液力耦合器售后保障? YOX限矩型液力耦合器订货需要提供什么信息?
产品标签:YOX限矩型液力耦合器| |
上一篇:刮板机中部槽
下一篇:没有了!